Baromètre · 30 derniers jours
L'off-market, département par département
Le volume de biens à forte probabilité de mise en vente détectés par notre modèle sur les 30 derniers jours, avant leur arrivée en agence ou sur les portails. Données issues du croisement de sources publiques : DPE, DVF, successions, vacance, cadastre.
97 038 biens détectés sur 30 jours
| Département | Biens détectés · 30 j |
|---|---|
| 75 Paris | 5 495 |
| 59 Nord | 3 707 |
| 69 Rhône | 3 587 |
| 13 Bouches-du-Rhône | 3 015 |
| 31 Haute-Garonne | 2 620 |
| 33 Gironde | 2 602 |
| 92 Hauts-de-Seine | 2 593 |
| 94 Val-de-Marne | 2 272 |
| 34 Hérault | 2 252 |
| 06 Alpes-Maritimes | 2 231 |
| 44 Loire-Atlantique | 2 189 |
| 93 Seine-Saint-Denis | 2 147 |
| 83 Var | 2 024 |
| 62 Pas-de-Calais | 2 021 |
| 77 Seine-et-Marne | 1 959 |
| 38 Isère | 1 934 |
| 78 Yvelines | 1 808 |
| 35 Ille-et-Vilaine | 1 570 |
| 76 Seine-Maritime | 1 570 |
| 29 Finistère | 1 434 |
| 17 Charente-Maritime | 1 432 |
| 74 Haute-Savoie | 1 408 |
| 91 Essonne | 1 377 |
| 60 Oise | 1 354 |
| 95 Val-d'Oise | 1 337 |
| 85 Vendée | 1 238 |
| 30 Gard | 1 192 |
| 64 Pyrénées-Atlantiques | 1 165 |
| 56 Morbihan | 1 117 |
| 49 Maine-et-Loire | 1 030 |
| 14 Calvados | 1 029 |
| 42 Loire | 1 022 |
| 54 Meurthe-et-Moselle | 1 016 |
| 45 Loiret | 1 006 |
| 22 Côtes-d'Armor | 1 004 |
| 63 Puy-de-Dôme | 973 |
| 67 Bas-Rhin | 926 |
| 84 Vaucluse | 891 |
| 01 Ain | 877 |
| 21 Côte-d'Or | 843 |
| 66 Pyrénées-Orientales | 823 |
| 37 Indre-et-Loire | 818 |
| 73 Savoie | 806 |
| 57 Moselle | 799 |
| 71 Saône-et-Loire | 746 |
| 80 Somme | 740 |
| 25 Doubs | 733 |
| 40 Landes | 726 |
| 02 Aisne | 725 |
| 26 Drôme | 710 |
| 27 Eure | 677 |
| 10 Aube | 623 |
| 11 Aude | 620 |
| 51 Marne | 608 |
| 72 Sarthe | 606 |
| 24 Dordogne | 594 |
| 86 Vienne | 584 |
| 81 Tarn | 573 |
| 50 Manche | 567 |
| 16 Charente | 542 |
| 87 Haute-Vienne | 536 |
| 68 Haut-Rhin | 526 |
| 05 Hautes-Alpes | 525 |
| 47 Lot-et-Garonne | 515 |
| 03 Allier | 506 |
| 41 Loir-et-Cher | 505 |
| 28 Eure-et-Loir | 488 |
| 88 Vosges | 450 |
| 18 Cher | 443 |
| 79 Deux-Sèvres | 441 |
| 12 Aveyron | 389 |
| 39 Jura | 387 |
| 53 Mayenne | 386 |
| 90 Territoire de Belfort | 383 |
| 61 Orne | 377 |
| 89 Yonne | 370 |
| 07 Ardèche | 352 |
| 70 Haute-Saône | 343 |
| 19 Corrèze | 325 |
| 65 Hautes-Pyrénées | 323 |
| 04 Alpes-de-Haute-Provence | 320 |
| 82 Tarn-et-Garonne | 317 |
| 58 Nièvre | 306 |
| 08 Ardennes | 261 |
| 32 Gers | 247 |
| 46 Lot | 235 |
| 36 Indre | 234 |
| 09 Ariège | 227 |
| 43 Haute-Loire | 224 |
| 55 Meuse | 223 |
| 2A Corse-du-Sud | 208 |
| 15 Cantal | 181 |
| 2B Haute-Corse | 177 |
| 52 Haute-Marne | 166 |
| 23 Creuse | 150 |
| 48 Lozère | 102 |
| 972 Martinique | 1 |
| 974 La Réunion | 1 |
| 976 Mayotte | 1 |
| 971 Guadeloupe | 0 |
| 973 Guyane | 0 |
Chiffres mis à jour en continu à partir des détections du modèle. Méthodologie détaillée sur comment ça marche.
Recevez les détections de votre zone.
Choisissez une commune et un rayon : chaque bien détecté arrive par email.
Essayer gratuitement